Nursing Research: Principles and MethodsThis graduate level nursing research textbook continues the expansion of coverage on qualitative research, including important issues for specific qualitative traditions such as grounded theory, phenomenology and ethnography. Developing solid evidence for practice will be emphasized throughout the text, and important evaluative concepts like reliability, validity, and trustworthiness will be introduced. Other new features include stronger international content (with an emphasis on Canadian and Australian research), inclusion of “tips” in boxes located in appropriate places throughout the chapters, and the use of summary bullet points. This edition will now offer a free Connection Website, connection.LWW.com/go/polit. |
Što ljudi govore - Napišite recenziju
Na uobičajenim mjestima nismo pronašli nikakve recenzije.
Sadržaj
I | 3 |
II | 5 |
III | 11 |
IV | 13 |
V | 18 |
VI | 21 |
VII | 22 |
VIII | 26 |
CVI | 331 |
CVII | 334 |
CVIII | 343 |
CIX | 346 |
CX | 359 |
CXI | 362 |
CXII | 363 |
CXIII | 369 |
X | 29 |
XI | 35 |
XII | 41 |
XIII | 42 |
XIV | 46 |
XVI | 47 |
XVII | 55 |
XVIII | 56 |
XIX | 58 |
XX | 61 |
XXI | 63 |
XXII | 65 |
XXIII | 67 |
XXIV | 71 |
XXV | 75 |
XXVI | 82 |
XXVII | 83 |
XXVIII | 86 |
XXIX | 87 |
XXX | 89 |
XXXI | 94 |
XXXII | 101 |
XXXIII | 107 |
XXXIV | 109 |
XXXV | 112 |
XXXVI | 118 |
XXXVII | 123 |
XXXVIII | 131 |
XXXIX | 132 |
XL | 137 |
XLI | 139 |
XLII | 141 |
XLIV | 145 |
XLV | 147 |
XLVI | 148 |
XLVII | 152 |
XLVIII | 154 |
XLIX | 155 |
L | 156 |
LI | 157 |
LII | 160 |
LIII | 162 |
LIV | 166 |
LV | 179 |
LVI | 186 |
LVII | 193 |
LVIII | 194 |
LIX | 199 |
LX | 201 |
LXI | 207 |
LXII | 217 |
LXIII | 218 |
LXIV | 221 |
LXVI | 228 |
LXVII | 232 |
LXVIII | 236 |
LXIX | 238 |
LXX | 243 |
LXXIII | 246 |
LXXIV | 257 |
LXXV | 261 |
LXXVIII | 264 |
LXXIX | 265 |
LXXX | 271 |
LXXXII | 273 |
LXXXIII | 277 |
LXXXIV | 278 |
LXXXV | 281 |
LXXXVI | 282 |
LXXXVII | 284 |
LXXXVIII | 287 |
XC | 290 |
XCI | 293 |
XCII | 296 |
XCIII | 299 |
XCIV | 300 |
XCV | 304 |
XCVI | 305 |
XCVII | 309 |
XCVIII | 311 |
C | 312 |
CI | 313 |
CII | 317 |
CIII | 324 |
CIV | 326 |
CV | 329 |
CXIV | 372 |
CXV | 379 |
CXVI | 384 |
CXVII | 385 |
CXVIII | 386 |
CXIX | 387 |
CXX | 392 |
CXXIII | 396 |
CXXIV | 397 |
CXXV | 399 |
CXXVI | 401 |
CXXVII | 402 |
CXXVIII | 403 |
CXXIX | 404 |
CXXX | 407 |
CXXXI | 410 |
CXXXII | 416 |
CXXXIII | 422 |
CXXXIV | 424 |
CXXXV | 431 |
CXXXVI | 437 |
CXXXVII | 443 |
CXXXVIII | 445 |
CXXXIX | 449 |
CXL | 454 |
CXLI | 459 |
CXLII | 463 |
CXLIII | 467 |
CXLIV | 469 |
CXLV | 471 |
CXLVIII | 473 |
CXLIX | 474 |
CL | 480 |
CLI | 483 |
CLII | 487 |
CLIII | 488 |
CLIV | 489 |
CLV | 496 |
CLVI | 499 |
CLVII | 505 |
CLIX | 508 |
CLX | 515 |
CLXI | 520 |
CLXII | 524 |
CLXIV | 526 |
CLXV | 530 |
CLXVI | 532 |
CLXVII | 534 |
CLXVIII | 537 |
CLXIX | 541 |
CLXXI | 547 |
CLXXII | 554 |
CLXXIII | 556 |
CLXXV | 560 |
CLXXVI | 561 |
CLXXVII | 564 |
CLXXVIII | 566 |
CLXXIX | 572 |
CLXXX | 585 |
CLXXXII | 588 |
CLXXXIII | 593 |
CLXXXIV | 595 |
CLXXXV | 611 |
CLXXXVI | 612 |
CLXXXVIII | 620 |
CLXXXIX | 625 |
CXC | 631 |
CXCI | 633 |
CXCII | 643 |
CXCIII | 647 |
CXCIV | 649 |
CXCV | 650 |
CXCVI | 662 |
CXCVII | 663 |
CXCVIII | 665 |
CXCIX | 667 |
CCII | 673 |
CCIII | 677 |
CCIV | 686 |
CCV | 692 |
CCVI | 693 |
CCVII | 699 |
CCVIII | 705 |
CCIX | 731 |
Ostala izdanja - Prikaži sve
Uobičajeni izrazi i fraze
activities analysis application approach appropriate asked assess behavior Chapter characteristics clinical coding compared conceptual conducted correlation critical data collection decisions dependent variable described determine develop discussed effect estimate evaluation evidence example experience experimental factors Figure findings grounded hospital hypotheses identify important independent indicate individual integrative interest interpretation intervention interviews involves issues Journal knowledge mean measures methods multiple notes Nursing Research observation obtained offer outcomes participants patients person population possible practice presented problem procedures proposal qualitative research qualitative studies quantitative questions random records referred relationship response risk sample scale scores selected significant social sometimes specific statistical steps subjects Table theory tion topic treatment types typically understand usually validity values vari weight women